Hozam - Bartha László

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 98,75% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 1 129,94% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 286,33% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 374,27% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 627,98% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 206,64% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 592,36% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 372,02% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 340,19% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 481,82% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]