Hozam - Basch Andor

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 153,94% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 340,28% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 221,56% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 267,46% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 437,89% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 269,01% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 419,27% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 388,56% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 619,83% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 803,60% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]