Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 107,60% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 419,75% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 138,37% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 1 639,35% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 759,76% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 1 722,97% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 1 238,67% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 1 451,03% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 971,41% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
2007 | 2 812,23% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]