| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 83,42% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
| 1999 | 65,61% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
| 2000 | 99,42% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
| 2001 | 86,66% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
| 2002 | 114,34% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
| 2003 | 275,01% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
| 2004 | 167,24% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
| 2005 | 327,65% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
| 2006 | 267,22% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
| 2007 | 212,59% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]