| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 221,54% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
| 1999 | 215,49% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
| 2000 | 157,75% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
| 2001 | 264,92% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
| 2002 | 255,93% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
| 2003 | 152,80% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
| 2004 | 479,93% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
| 2005 | 312,04% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
| 2006 | 247,98% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
| 2007 | 439,22% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]