Hozam - Bor Pál

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 366,61% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 251,53% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 236,20% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 389,87% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 453,51% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 261,62% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 207,90% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 302,29% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 486,86% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 262,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]