Átlagárak alakulása - Markó Károly id.

Összehasonlítás a következő művésszel:

 

Inflációs korrekció:

 


Átlagárak
Év Markó Károly id.
1997 6 050 000 Ft
1998 5 800 000 Ft
1999 9 460 000 Ft
2000 6 333 333 Ft
2001 4 490 000 Ft
2002 8 733 333 Ft
2003 7 940 000 Ft
2004 9 500 000 Ft
2005 18 000 000 Ft
2006 11 375 000 Ft
2007 20 833 333 Ft

[ vissza ]