Hozam - Molnár C. Pál

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 138,53% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 132,08% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 209,30% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 292,87% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 313,68% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 266,55% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 285,28% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 365,54% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 463,76% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 341,41% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]