Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 101,81% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 387,26% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 134,54% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 124,59% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 221,25% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 240,17% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 492,93% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 351,22% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 146,81% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
2007 | 550,74% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]