Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 91,80% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 95,72% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 90,91% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 158,59% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 134,33% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 166,06% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 280,60% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 308,85% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 281,91% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
2007 | 295,89% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]