Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 170,03% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 435,84% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 457,37% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 369,34% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 532,13% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 615,52% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 663,31% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 646,13% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 378,56% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
2007 | 872,57% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]