| Összérték | |
| Év | Schönberger Armand |
| 1997 | 7 460 000 Ft |
| 1998 | 15 365 000 Ft |
| 1999 | 29 480 000 Ft |
| 2000 | 18 880 000 Ft |
| 2001 | 12 910 000 Ft |
| 2002 | 46 910 000 Ft |
| 2003 | 36 370 000 Ft |
| 2004 | 98 000 000 Ft |
| 2005 | 32 810 000 Ft |
| 2006 | 15 310 000 Ft |
| 2007 | 12 630 000 Ft |
[ vissza ]