Hozam - Pleidell János

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 94,55% 119,24% 122,08% 103,43%
2000 110,62% 126,87% 147,29% 150,25%
2001 194,87% 134,78% 169,00% 190,09%
2002 226,44% 119,89% 188,92% 210,71%
2003 210,96% 121,41% 210,02% 254,54%
2004 243,91% 140,71% 219,85% 305,59%
2005 419,21% 197,55% 234,29% 229,79%
2006 511,05% 272,41% 260,26% 275,84%
2007 534,97% 325,62% 278,37% 374,03%
0,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]