Hozam - Remsey Jenő

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 100,12% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 65,67% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 243,11% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 122,77% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 128,62% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 195,65% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 307,48% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 237,91% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 1 152,76% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 423,19% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]