Hozam - Boemm Rita

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 107,52% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 128,50% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 128,30% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 109,72% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 143,86% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 149,87% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 163,13% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 157,62% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 65,71% 325,62% 278,37% 374,03%
0,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]