Hozam - Szabó Vladimir

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 81,72% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 112,84% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 242,56% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 227,04% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 189,75% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 311,66% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 568,17% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 555,36% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 458,66% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 669,36% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]