Hozam - Tibor Ernő

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 174,10% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 237,68% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 244,74% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 276,77% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 353,53% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 580,10% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 315,46% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 364,55% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 877,57% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 372,38% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]