Hozam - Ziffer Sándor

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 87,70% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 158,22% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 162,48% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 193,24% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 200,66% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 187,83% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 423,70% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 246,51% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 740,14% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 522,29% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]