Átlagárak alakulása - Rippl-Rónai József

Összehasonlítás a következő művésszel:

 

Inflációs korrekció:

 


Átlagárak
Év Rippl-Rónai József
1997 2 808 281 Ft
1998 3 193 878 Ft
1999 5 656 944 Ft
2000 3 922 727 Ft
2001 5 628 571 Ft
2002 8 928 889 Ft
2003 10 841 071 Ft
2004 6 889 130 Ft
2005 5 997 000 Ft
2006 7 409 375 Ft
2007 15 470 000 Ft

[ vissza ]