| Összérték | |
| Év | Rippl-Rónai József |
| 1997 | 89 865 000 Ft |
| 1998 | 156 500 000 Ft |
| 1999 | 203 650 000 Ft |
| 2000 | 129 450 000 Ft |
| 2001 | 118 200 000 Ft |
| 2002 | 321 440 000 Ft |
| 2003 | 303 550 000 Ft |
| 2004 | 158 450 000 Ft |
| 2005 | 239 880 000 Ft |
| 2006 | 118 550 000 Ft |
| 2007 | 154 700 000 Ft |
[ vissza ]