Hozam - Rippl-Rónai József

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 97,97% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 161,88% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 150,69% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 207,15% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 243,35% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 294,31% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 199,86% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 238,53% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 250,49% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 465,22% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]