Hozam - Pécsi Pilch Dezső

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 194,03% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 134,94% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 76,65% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 266,78% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 316,03% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 370,93% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 306,08% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 392,39% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 428,43% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 215,04% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]