Hozam - Sztelek Norbert

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 177,24% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 154,49% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 208,29% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 305,60% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 162,97% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 206,57% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 458,88% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 78,96% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 134,73% 325,62% 278,37% 374,03%
0,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]