Hozam - Schéner Mihály

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 171,81% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 146,64% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 142,07% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 358,21% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 309,16% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 189,73% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 415,73% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 383,62% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 547,53% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 714,21% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]