Hozam - Egry József

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 129,89% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 197,44% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 327,02% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 193,89% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 509,07% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 511,91% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 274,17% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 454,55% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 910,23% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 035,44% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]