Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 132,47% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 152,84% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 269,00% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 221,03% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 262,72% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 224,02% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 158,00% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 333,96% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 75,22% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
0,00% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]