Hozam - Ferenczy Valér

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 132,17% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 121,31% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 198,64% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 213,10% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 234,19% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 276,65% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 373,57% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 171,49% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 168,42% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 120,45% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]