Hozam - Fried Pál

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 70,88% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 162,82% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 119,70% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 120,61% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 138,54% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 421,61% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 176,42% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 167,14% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 509,20% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 266,51% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]