| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 108,96% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
| 1999 | 57,84% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
| 2000 | 77,70% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
| 2001 | 88,13% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
| 2002 | 90,44% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
| 2003 | 152,70% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
| 2004 | 124,56% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
| 2005 | 108,84% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
| 2006 | 83,43% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
| 2007 | 102,18% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]