Hozam - Gadányi Jenő

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 349,96% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 259,63% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 900,02% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 401,44% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 944,03% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 1 396,85% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 572,57% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 1 643,17% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 1 247,07% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 164,14% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]