Hozam - Glatz Oszkár

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 82,07% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 113,56% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 131,06% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 96,23% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 110,19% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 110,35% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 114,05% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 131,63% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 117,30% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 243,39% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]