Hozam - Gyarmathy Tihamér

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1998 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1999 0,00% 119,24% 122,08% 103,43%
2000 0,00% 126,87% 147,29% 150,25%
2001 0,00% 134,78% 169,00% 190,09%
2002 0,00% 119,89% 188,92% 210,71%
2003 0,00% 121,41% 210,02% 254,54%
2004 0,00% 140,71% 219,85% 305,59%
2005 0,00% 197,55% 234,29% 229,79%
2006 0,00% 272,41% 260,26% 275,84%
2007 0,00% 325,62% 278,37% 374,03%
0,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]