Hozam - Herrer Cézár

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 135,77% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 121,43% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 150,40% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 306,23% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 450,37% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 561,44% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 279,42% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 653,97% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 975,70% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 350,17% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]