Hozam - Holló László

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 251,38% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 313,44% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 640,51% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 893,11% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 701,61% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 580,34% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 723,21% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 811,66% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 738,77% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 194,40% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]