Hozam | ||||
év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1998 | 260,96% | 119,24% | 122,08% | 103,43% |
1999 | 895,27% | 126,87% | 147,29% | 150,25% |
2000 | 687,77% | 134,78% | 169,00% | 190,09% |
2001 | 727,59% | 119,89% | 188,92% | 210,71% |
2002 | 927,73% | 121,41% | 210,02% | 254,54% |
2003 | 1 898,08% | 140,71% | 219,85% | 305,59% |
2004 | 1 329,56% | 197,55% | 234,29% | 229,79% |
2005 | 1 078,67% | 272,41% | 260,26% | 275,84% |
2006 | 1 152,01% | 325,62% | 278,37% | 374,03% |
2007 | 1 586,64% | 343,86% | 295,37% | 582,54% |
[ vissza ]