| Összérték | |
| Év | Iványi-Grünwald Béla |
| 1997 | 20 745 000 Ft |
| 1998 | 21 245 000 Ft |
| 1999 | 31 600 000 Ft |
| 2000 | 28 250 000 Ft |
| 2001 | 25 280 000 Ft |
| 2002 | 45 840 000 Ft |
| 2003 | 45 050 000 Ft |
| 2004 | 33 460 000 Ft |
| 2005 | 41 595 000 Ft |
| 2006 | 27 300 000 Ft |
| 2007 | 53 530 000 Ft |
[ vissza ]