Hozam - Kádár Géza

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 233,70% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 233,69% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 200,59% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 215,53% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 420,31% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 515,00% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 470,52% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 791,70% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 753,33% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 683,38% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]