Hozam - Klie Zoltán

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 286,01% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 113,94% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 160,27% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 468,40% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 472,09% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 574,48% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 280,02% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 575,60% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 615,46% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 551,71% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]