Hozam - Kmetty János

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 111,76% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 172,72% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 678,97% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 356,06% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 316,29% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 274,37% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 612,14% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 369,77% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 604,20% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 667,24% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]