Hozam - Kokas Ignác

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 100,49% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 160,58% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 149,83% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 314,85% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 205,76% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 317,20% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 268,64% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 282,35% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 484,70% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 447,73% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]