Összérték alakulása - Perlrott Csaba Vilmos

Összehasonlítás a következő művésszel:

 

Inflációs korrekció:

 


Összérték
Év Perlrott Csaba Vilmos
1997 16 895 000 Ft
1998 59 515 000 Ft
1999 48 720 000 Ft
2000 69 070 000 Ft
2001 44 200 000 Ft
2002 50 940 000 Ft
2003 45 850 000 Ft
2004 50 130 000 Ft
2005 62 660 000 Ft
2006 115 850 000 Ft
2007 103 200 000 Ft

[ vissza ]