Hozam - Tornyai János

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 177,43% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 226,87% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 332,28% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 291,45% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 317,47% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 372,94% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 429,58% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 285,33% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 849,69% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 468,42% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]