Hozam - Berkes Antal

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 115,33% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 109,70% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 112,81% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 149,10% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 159,16% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 191,26% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 199,56% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 185,77% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 200,27% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 301,13% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]