Hozam - Neogrády László

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 140,38% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 179,42% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 224,07% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 213,21% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 294,75% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 287,79% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 238,79% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 263,79% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 198,92% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 127,34% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]