Hozam - Batthyány Gyula

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 131,33% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 198,56% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 230,86% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 288,50% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 521,48% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 496,64% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 983,89% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 925,04% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 1 269,02% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 098,64% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]