| Összérték | |
| Év | Vaszary János |
| 1997 | 48 440 000 Ft |
| 1998 | 44 005 000 Ft |
| 1999 | 82 910 000 Ft |
| 2000 | 105 690 000 Ft |
| 2001 | 169 980 000 Ft |
| 2002 | 199 800 000 Ft |
| 2003 | 453 720 000 Ft |
| 2004 | 173 180 000 Ft |
| 2005 | 167 290 000 Ft |
| 2006 | 151 220 000 Ft |
| 2007 | 103 490 000 Ft |
[ vissza ]