Hozam - Vaszary János

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 102,43% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 156,87% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 221,64% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 362,69% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 322,65% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 351,69% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 277,50% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 262,67% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 449,37% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 640,51% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]