Hozam - Deák Ébner Lajos

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 127,38% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 230,45% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 128,41% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 194,87% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 230,59% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 286,45% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 165,48% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 298,35% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 402,43% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 203,75% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]