Hozam - Nyilasy Sándor

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 119,41% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 349,15% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 156,70% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 210,30% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 173,61% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 163,60% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 418,40% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 476,60% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 227,91% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 207,19% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]