Hozam - Szlányi Lajos

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 120,54% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 119,25% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 129,77% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 219,28% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 293,11% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 551,64% 140,71% 219,85% 305,59%
2005 345,96% 197,55% 234,29% 229,79%
2006 101,16% 272,41% 260,26% 275,84%
2007 214,11% 325,62% 278,37% 374,03%
0,00% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]